| 2009.07.05 RX−7&ロータリーミーティング ランニングファイト in 白老カーランド エントリーリスト | ||||||||||||||||||
| 更新 2009.07.03.22:56 | ||||||||||||||||||
| RX−7&ロータリーミーティング | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | A | 住吉 憲一 | 千歳市 | RX−7 | 白 | FD3S | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX PRO | ENDLESS CC-X | BS RE-01R | よろしくどーぞ | 住吉 憲一 | |||
| 2 | A | 小林 真人 | 千歳市 | Pro I’s えふでい | 白黒 | FD3S | 2 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | オーリンズ | PFC | YH NEOVA 235/40R17 YH NEOVA 255/40R17 | 小林 真人 | ||||
| 3 | A | 中村 真隆 | 千歳市 | RX−7 | 白 | FD3S | 0 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | TRUST | ブレンボ | DL DZ101 235/35R18 DL DZ101 265/40R18 | 初心者です よろしく | 中村 真隆 | |||
| 4 | A | 武田 裕一 | 札幌市白石区 | RX−7 | 黒 | SA22C | 0 | 12A | なし | ノーマル | 不明 | ノーマル | BS 195/60R14 | 武田 裕一 | ||||
| 5 | A | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'17"2-- | 7 | 13B-rew | ハイフロー | APEX POWER-FC | 不明 | 不明 | 原田 明寿 | ||||
| 6 | A | 高松 浩 | 札幌市中央区 | アテイン RX−7 U | 銀 | FD3S | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | HKS HIPER MAX PRO | 不明 | 無事故完走 | 高松 浩 | |||||
| 7 | A | 佐藤 篤 | 札幌市北区 | RX−7 | 青 | FD3S | 4 | 13B-rew | ノーマル | HKS F-CON V PRO | 不明 | ノーマル | BS RE-11 235/45R17 | 佐藤 篤 | ||||
| 8 | A | 茶木 雅美 | 恵庭市 | RX−7 | 青 | FD3S | 2 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 茶木 雅美 | |||||
| 9 | A | 佐藤 育み | 千歳市 | 193 RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'16"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX PRO | FERODO DS3000 | 佐藤 育み | ||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 21 | B | 鈴木 雅仁 | 苫小牧市 | エナペタル 7 | 青 | FD3S | SCL 1'03"433 | 多 | 13B-rew | HKS TO4Z | HKS F-CON V PRO | ビルシュタイン・エナペタル | 制動屋 | BS RE-01R 255/45R17 | 気合と根性はあるけど金がない・・・(涙) | 鈴木 雅仁 | ||
| 22 | B | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 T | 青 | FD3S | SCL 1'05"000 | 多 | 13B-rew | TRUST TD-06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPER MAX PRO | ノーマル | YH A050 255/45R17 | 佐藤 博樹 | |||
| 23 | B | 澤田 知計 | 札幌市北区 | RX−7 | 赤 | FD3S | 多 | 13B-rew | 澤田 知計 | |||||||||
| 24 | B | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'04"4-- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX PRO | PFC | ラジアル | 大谷 栄吾 | |||
| 25 | B | 高橋 周平 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'08"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | HKS HIPER MAX PRO | 高橋 周平 | |||||
| 26 | B | 斉藤 香織 | 札幌市白石区 | 白7カオリ | 白 | FD3S | SCL 1'08"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX PRO | PFC | BS RE-55S 225/50R16 | 壊さないように・・・ | 斉藤 香織 | Wエントリー | |
| 27 | B | 西山 公基 | 小樽市 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'11"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX PRO | アクレ | GY RS-SPORT 235/45R17 | 西山 公基 | |||
| 28 | B | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | BS RE-11S 235/45R17 | 高杉 岳志 | ||||||
| 29 | B | |||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| ランニングファイト | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 41 | C | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITOきまぐれワークス | 黒 | HB21S | SCL 1'15"--- | 多 | K6A | HT07 | ノーマル | 不明 | 不明 | YH NEOVA 165/55R14 | 宮岸 勇樹 | |||
| 42 | C | 伊藤 真優 | 札幌市東区 | RS-ITOあかワークス | 赤 | HA21S | SCL 1'18"--- | 5 | K6A | ノーマル | スズキスポーツ | 不明 | 不明 | BS RE-11 165/55R14 | 伊藤 真優 | |||
| 43 | C | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスAE86貴之SPL | 白錆 | AE86 | SCL 1'18"928 | 多 | 4AG | なし | 不明 | 圭オフ/GAB | AXIS タイプG | YH NEOVA 195/55R15 | またまたお邪魔いたします。でんぐり返らない様気をつけます。 | 佐々木 公宏 | ||
| 44 | C | 阿部 | AE86 | S | 阿部 | |||||||||||||
| 45 | C | 土井 教子 | 千歳市 | ELFプロアイズMR-S | 銀 | ZZW30 | 3 | 1ZZ | なし | ノーマル | ダウンサス | ENDLESS? | DL DIREZZA DZ101 205/45R16 215/45R16 | ベストな状態でのタイムを出したい。そしてタイムアップ | 土井 教子 | |||
| 46 | C | 猩々 芳崇 | 千歳市 | ELFプロアイズシビック2号 | 黒 | EG4 | 0 | D15B | なし | ノーマル | ダウンサス | ノーマル | ラジアル | 猩々 芳崇 | ||||
| 47 | C | 三島 邦盟 | 小樽市 | シルビア | 青 | S15 | 2 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TEIN | 不明 | BS RE-01 215/45R17 DL DIREZZA Z1 215/45R17 | 壊さないように楽しむ!! | 三島 邦盟 | |||
| 48 | C | 田嶋 洋平 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'15"--- | SR20DE | なし | ラジアル | 田嶋 洋平 | ||||||||
| 49 | C | 赤石 一実 | 七飯町 | スカイライン | 灰 | ECR33 | SCL 1'16"8-- | 多 | RB25DET | ノーマル | ノーマル | TRUST | アクレ | YH NEOVA 235/45R17 YH NEOVA 255/40R17 | 赤石 一実 | |||
| 50 | C | 若松 大祐 | 函館市 | アルテッツァ | 橙 | SXE10 | SCL 1'18"--- | 1 | 3S | BLITZ 450R | BLITZ | GAB | アクレ | FK AZENIS 225/45R17 | 若松 大祐 | |||
| 51 | C | 谷口 哲朗 | 谷口 哲朗 | |||||||||||||||
| 52 | C | 小久保 雄一 | 函館市 | アルトワークス | 黒 | HB21S | SCL 1'25"--- | 多 | K6A | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH ADVAN A038 155/65R13 | 小久保 雄一 | |||
| 53 | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 61 | D | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | GT-R | 銀 | R35 | VR38DETT | ノーマル | COBB | 高杉 岳志 | ||||||||
| 62 | D | 高橋 寿文 | 札幌市南区 | Racing同好会スープラ | 青 | JZA80 | SCL 1'05"--- | 多 | 2JZGTE | TRUST T78 | HKS F-CON V PRO | アラゴスタ | プロジェクト μ | YH A048-M 255/40R17 | 高橋 寿文 | |||
| 63 | D | 鈴木 裕次 | 札幌市白石区 | ゆーでィー7 | 白 | FD3S | SCL 1'08"--- | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX PRO | PFC サーキット | BS RE-55S 225/50R16 | みんなで楽しく走ろうYo! | 鈴木 裕次 | Wエントリー | |
| 64 | D | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO・IDI・シルビア | 白 | S14 | SCL 1'09"--- | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | IDI | 武田 亮 | ||||
| 65 | D | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing 同好会S14 | 白 | S14 | SCL 1'11"--- | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX U改 | NISMO R | BS RE-01R 235/45R17 BS RE-01R 255/40R17 | ボ○○○ト閉めた?要再確認 | 柴田 正人 | ||
| 66 | D | 斉藤 和哉 | 札幌市豊平区 | AUTECH シルビア | 白 | S15 | SCL 1'16"000 | 多 | SR20DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPER MAX V | FERODO DS2500 | BS RE-11 215/45R17 BS RE-11 235/40R17 | 斉藤 和哉 | |||
| 67 | D | 齋藤 裕樹 | 当別町 | S14-K'S | 黒 | S14 | SCL 1'14"--- | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | オーリンズ | NISMO WINMAX | BS RE-540S 205/60R15 YH A038 205/60R15 | 齋藤 裕樹 | |||
| 68 | D | 鎌田 伸治 | 札幌市東区 | elfプロアイズEG6 | 黄 | EG6 | 多 | B16 | なし | SPOON | ゼロワン オリジナル | ZONE | DL 03G 205/50R15 | 鎌田 伸治 | ||||
| 69 | D | 土井 翼 | 千歳市 | ELFプロアイズシビック | 赤 | EK4 | 多 | B16A | なし | ノーマル | 不明 | WINMAX | S? | 土井 翼 | ||||
| 70 | D | 吉田 周平 | 石狩市 | スカイラインGT−R | 黒 | BNR32 | 10 | RB26DETT | N1 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPER ダンパー | ディクセルR01 | BS RE-01R 265/35R18 BS RE-01R 265/35R18 | 吉田 周平 | ||||
| 71 | D | 田村 ゆうすけ | 苫小牧市 | シルビア | S14 | SCL 1'16"--- | 多 | SR20DET | GT-SS | HKS F-CON V PRO | TY R888 | 田村 ゆうすけ | ||||||
| 72 | D | 井上 公明 | 江差町 | NISSAN 180SX(改) | 白 | RPS13 | 多 | SR20DET改 | TD-06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPER MAX PRO | DL 02G 255/40R17 | 無理しません。 | 井上 公明 | ||||
| 73 | D | 鈴木 建一 | 共和町 | シルビアオーテック | 白 | S14 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TANABE | プロジェクト μ | DL DZ101 235/45R17 DL DZ101 245/40R17 | 鈴木 建一 | ||||
| 74 | D | |||||||||||||||||
| スタッフ | ||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 100 | 角田 智也 | 統括/走行 | 角田 智也 | |||||||||||||||
| 99 | 本間 尚洋 | 運営 | 本間 尚洋 | |||||||||||||||
| 98 | 真野 章子 | 受付/集計/表彰 | シルビア | 真野 章子 | ||||||||||||||
| 97 | 加藤 透 | メカニック | 加藤 透 | |||||||||||||||
| 96 | 高山 翔太 | メカニック | 高山 翔太 | |||||||||||||||
| 95 | 早川 峻 | レスキュー | 早川 峻 | |||||||||||||||
| 94 | 林田 くん | ポスト | ||||||||||||||||
| 93 | 伊藤 穣慧 | ポスト | 伊藤 穣慧 | |||||||||||||||
| 92 | 黒田 | ポスト | 田中 正駿 | |||||||||||||||
| 91 | 原田 | ポスト | スカイライン GT-R | BNR32 | ||||||||||||||
| 90 | ポスト | |||||||||||||||||
| 89 | 木村 奈美 | 受付/表彰 | 木村 奈美 | |||||||||||||||
| 88 | 伊藤くん彼女 | 受付/お昼準備/表彰 | 伊藤くん彼女 | |||||||||||||||
| 87 | カナちゃん | 受付/表彰/MC | ||||||||||||||||
| 86 | いまちゃん | 送迎/焼肉 | ハチロク | |||||||||||||||
![]() |
|||
| 有限会社 インターセプター | |||
| 自動車買取・販売 チューニング 車検・板金 サーキットイベント | |||
| 〒061-3218 北海道石狩市花畔354番地37号 | |||
| 電話 0133-72-1319 FAX 0133-75−7004 | |||
| http://INTERCEPTOR.ddo.jp inter@beige.plala.or.jp | |||
| Copyright (C) INTERCEPTOR. All Rights Reserved |
更新日から日数が経ってますと、お勧めする内容や価格に変化が生じる場合があります。