| 更新者 本間 尚洋 | ||||||||||||||||||
| 更新日 2009.07.11 | ||||||||||||||||||
| 2009.07.05 RX−7&ロータリーミーティング&ランニングファイト in 白老カーランド | ||||||||||||||||||
| RX−7&ロータリーミーティング クラス1 | ||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 1 | 1 | 27 | B | 西山 公基 | 小樽市 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'13"938 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX PRO | アクレ | GY RS-SPORT 235/45R17 | 西山 公基 | |
| 2 | 2 | 1 | A | 住吉 憲一 | 千歳市 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'14"812 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX PRO | ENDLESS CC-X | BS RE-01R | よろしくどーぞ | 住吉 憲一 |
| 3 | 4 | 4 | A | 武田 裕一 | 札幌市白石区 | RX−7 | 黒 | SA22C | SCL 1'16"876 | 0 | 12A | なし | ノーマル | 不明 | ノーマル | BS 195/60R14 | 武田 裕一 | |
| 4 | 5 | 3 | A | 中村 真隆 | 千歳市 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'17"750 | 0 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | TRUST | ブレンボ | DL DZ101 235/35R18 DL DZ101 265/40R18 | 初心者です よろしく | 中村 真隆 |
| 5 | 3 | 6 | A | 高松 浩 | 札幌市中央区 | アテイン RX−7 U | 銀 | FD3S | SCL 1'17"923 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | HKS HIPER MAX PRO | 不明 | 無事故完走 | 高松 浩 | ||
| 6 | 7 | 2 | A | 小林 真人 | 千歳市 | Pro I’s えふでい | 白黒 | FD3S | SCL 1'21"631 | 2 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | オーリンズ | PFC | YH NEOVA 235/40R17 YH NEOVA 255/40R17 | 小林 真人 | |
| 7 | 6 | 9 | A | 佐藤 育み | 千歳市 | 193 RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'18"850 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX PRO | FERODO DS3000 | 佐藤 育み | ||
| 8 | 8 | 8 | A | 茶木 雅美 | 恵庭市 | RX−7 | 青 | FD3S | SCL 1'21"513 | 2 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 茶木 雅美 | ||
| 9 | 9 | 7 | A | 佐藤 篤 | 札幌市北区 | RX−7 | 青 | FD3S | SCL 1'29"045 | 4 | 13B-rew | ノーマル | HKS F-CON V PRO | 不明 | ノーマル | BS RE-11 235/45R17 | 佐藤 篤 | |
| RX−7&ロータリーミーティング クラス2 | ||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 1 | 1 | 24 | B | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'06"298 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX PRO | PFC | ラジアル | 大谷 栄吾 | |
| 2 | 2 | 22 | B | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 T | 青 | FD3S | SCL 1'09"899 | 多 | 13B-rew | TRUST TD-06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPER MAX PRO | ノーマル | YH A050 255/45R17 | ※3速ギア使用不能での走行 | 佐藤 博樹 |
| 3 | 5 | 23 | B | 澤田 知計 | 札幌市北区 | RX−7 | 赤 | FD3S | SCL 1'10"013 | 多 | 13B-rew | 澤田 知計 | ||||||
| 4 | 4 | 26 | B | 斉藤 香織 | 札幌市白石区 | 白7カオリ | 白 | FD3S | SCL 1'11"112 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX PRO | PFC | BS RE-55S 225/50R16 | 壊さないように・・・ | 斉藤 香織 |
| 5 | 3 | 25 | B | 高橋 周平 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 白 | FD3S | SCL 1'10"592 | 多 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | HKS HIPER MAX PRO | 高橋 周平 | |||
| 6 | 7 | 5 | A | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'13"473 | 7 | 13B-rew | ハイフロー | APEX POWER-FC | 不明 | 不明 | 原田 明寿 | ||
| 7 | 6 | 28 | B | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | RX−7 | 黒 | FD3S | SCL 1'12"549 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | BS RE-11S 235/45R17 | 高杉 岳志 | |||
| |
||||||||||||||||||
| ランニングファイト クラス1 | ||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 1 | 10 | 110 | C | 赤石 一実 | 七飯町 | スカイライン | 灰 | ECR33 | SCL 1'13"572 | 多 | RB25DET | ノーマル | ノーマル | TRUST | アクレ | YH NEOVA 235/45R17 YH NEOVA 255/40R17 | 赤石 一実 | |
| 2 | 1 | 109 | C | 田嶋 洋平 | 長沼町 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'17"470 | 5 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | D-SPEED | フェデラル 595-RSR 215/45R17 | 初走行会、初優勝ねらいますw | 田嶋 洋平 |
| 3 | 3 | 111 | C | 若松 大祐 | 函館市 | アルテッツァ | 橙 | SXE10 | SCL 1'18"148 | 1 | 3S | BLITZ 450R | BLITZ | GAB | アクレ | FK AZENIS 225/45R17 | 若松 大祐 | |
| 4 | 2 | 107 | C | 津波 俊司 | 千歳市 | シビック タイプ R | 白 | EK9 | SCL 1'17"985 | 1 | B16B | なし | ノーマル | ノーマル | プロμ | YH NEOVA 195/55R15 | 津波 俊司 | |
| 5 | 5 | 106 | C | 猩々 芳崇 | 千歳市 | ELFプロアイズシビック2号 | 黒 | EG4 | SCL 1'19"849 | 0 | D15B | なし | ノーマル | ダウンサス | ノーマル | ラジアル | 猩々 芳崇 | |
| 6 | 11 | 角田 智也 | 札幌市 | AE86 | 白黒 | AE86 | SCL 1'20"195 | 多 | 4AG | なし | ノーマル | カヤバ NEW SR | アクレ | 185/80R13 コンフォート | 角田 智也 | |||
| 6 | 6 | 101 | C | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITOきまぐれワークス | 黒 | HB21S | SCL 1'22"338 | 多 | K6A | HT07 | ノーマル | 不明 | 不明 | YH NEOVA 165/55R14 | 宮岸 勇樹 | |
| 7 | 7 | 112 | C | 谷口 哲朗 | 札幌市手稲区 | インプレッサ ワゴン | 銀 | GF8B | SCL 1'23"627 | 程 | EJ20 | TD06-25G | HKS F-CON V PRO | HKS MAX PRO pfr | ENDLESS | YH NEOVA AD08 | 谷口 哲朗 | |
| 8 | 9 | 105 | C | 土井 教子 | 千歳市 | ELFプロアイズMR-S | 銀 | ZZW30 | SCL 1'25"657 | 3 | 1ZZ | なし | ノーマル | ダウンサス | ENDLESS? | DL DIREZZA DZ101 205/45R16 215/45R16 | ベストな状態でのタイムを出したい。そしてタイムアップ | 土井 教子 |
| 9 | 4 | 103 | C | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスAE86貴之SPL | 白錆 | AE86 | SCL 1'20"817 | 多 | 4AG | なし | 不明 | 圭オフ/GAB | AXIS タイプG | YH NEOVA 195/55R15 | またまたお邪魔いたします。でんぐり返らない様気をつけます。 | 佐々木 公宏 |
| 10 | 8 | 113 | C | 小久保 雄一 | 函館市 | アルトワークス | 黒 | HB21S | SCL 1'24"894 | 多 | K6A | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH ADVAN A038 155/65R13 | 小久保 雄一 | |
| ランニングファイト クラス2 | ||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 1 | 1 | 122 | D | 高橋 寿文 | 札幌市南区 | Racing同好会スープラ | 青 | JZA80 | SCL 1'08"546 | 多 | 2JZGTE | TRUST T78 | HKS F-CON V PRO | アラゴスタ | プロジェクト μ | YH A048-M 255/40R17 | 高橋 寿文 | |
| 2 | 6 | 132 | D | 井上 公明 | 江差町 | NISSAN 180SX(改) | 白 | RPS13 | SCL 1'09"978 | 多 | SR20DET改 | TD-06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPER MAX PRO | DL 02G 255/40R17 | 無理しません。 | 井上 公明 | |
| 3 | 2 | 123 | D | 鈴木 裕次 | 札幌市白石区 | ゆーでィー7 | 白 | FD3S | SCL 1'09"565 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX PRO | PFC サーキット | BS RE-55S 225/50R16 | みんなで楽しく走ろうYo! | 鈴木 裕次 |
| 4 | 4 | 128 | D | 鎌田 伸治 | 札幌市東区 | elfプロアイズEG6 | 黄 | EG6 | SCL 1'10"635 | 多 | B16 | なし | SPOON | ゼロワン オリジナル | ZONE | DL 03G 205/50R15 | 鎌田 伸治 | |
| 5 | 5 | 125 | D | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing 同好会S14 | 白 | S14 | SCL 1'12"592 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPER MAX U改 | NISMO R | BS RE-01R 235/45R17 BS RE-01R 255/40R17 | ボ○○○ト閉めた?要再確認 | 柴田 正人 |
| 6 | 11 | 104 | C | 阿部 豪孝 | 小樽市 | プロエー トレノ | 橙 | AE86 | SCL 1'12"938 | 4AG | なし | フリーダム | F 自作 / R TRD+HTS | 不明 | DF? 195/50R15 BS RE55S 215/50R15 | グリップでは初の白老なのでタイム何秒でるかたのしみです。 | 阿部 豪孝 | |
| 7 | 8 | 133 | D | 鈴木 建一 | 共和町 | シルビアオーテック | 白 | S14 | SCL 1'13"665 | 多 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TANABE | プロジェクト μ | DL DZ101 235/45R17 DL DZ101 245/40R17 | 鈴木 建一 | |
| 8 | 12 | 130 | D | 吉田 周平 | 石狩市 | スカイラインGT−R | 黒 | BNR32 | SCL 1'14"581 | 10 | RB26DETT | N1 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPER ダンパー | ディクセルR01 | BS RE-01R 265/35R18 BS RE-01R 265/35R18 | 吉田 周平 | |
| 9 | 9 | 127 | D | 齋藤 裕樹 | 当別町 | S14-K'S | 黒 | S14 | SCL 1'13"479 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | オーリンズ | NISMO WINMAX | BS RE-540S 205/60R15 YH A038 205/60R15 | 齋藤 裕樹 | |
| 10 | 7 | 129 | D | 土井 翼 | 千歳市 | ELFプロアイズシビック | 赤 | EK4 | SCL 1'13"695 | 多 | B16A | なし | ノーマル | 不明 | WINMAX | S? | 土井 翼 | |
| 11 | 3 | 124 | D | 武田 亮 | 札幌市清田区 | RS-ITO・IDI・シルビア | 白 | S14 | SCL 1'10"534 | 多 | SR20DET | HKS GT-RS | ノーマル | アラゴスタ | IDI | 武田 亮 | ||
| レース未走行 ベストラップ記載 | ||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER |
| 21 | B | 鈴木 雅仁 | 苫小牧市 | エナペタル 7 | 青 | FD3S | SCL 1'04"594 | 多 | 13B-rew | HKS TO4Z | HKS F-CON V PRO | ビルシュタイン・エナペタル | 制動屋 | BS RE-01R 255/45R17 | 気合と根性はあるけど金がない・・・(涙) | 鈴木 雅仁 | ||
| 108 | C | 三島 邦盟 | 小樽市 | シルビア | 青 | S15 | SCL 1'21"082 | 2 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | TEIN | 不明 | BS RE-01 215/45R17 DL DIREZZA Z1 215/45R17 | 壊さないように楽しむ!! | 三島 邦盟 | ||
| 102 | C | 伊藤 真優 | 札幌市東区 | RS-ITOあかワークス | 赤 | HA21S | SCL 1'39"221 | 5 | K6A | ノーマル | スズキスポーツ | 不明 | 不明 | BS RE-11 165/55R14 | 伊藤 真優 | |||
| 131 | D | 田村 ゆうすけ | 苫小牧市 | シルビア | S14 | SCL 1'14"500 | 多 | SR20DET | GT-SS | HKS F-CON V PRO | TY R888 | 田村 ゆうすけ | ||||||
| 121 | D | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | GT-R | 銀 | R35 | SCL 1'11"809 | 多 | VR38DETT | ノーマル | COBB | ノーマル | ノーマル | 高杉 岳志 |
||||
![]() |
|||
| 有限会社 インターセプター | |||
| 自動車買取・販売 チューニング 車検・板金 サーキットイベント | |||
| 〒061-3218 北海道石狩市花畔354番地37号 | |||
| 電話 0133-72-1319 FAX 0133-75−7004 | |||
| http://INTERCEPTOR.ddo.jp inter@beige.plala.or.jp | |||
| Copyright (C) INTERCEPTOR. All Rights Reserved |
更新日から日数が経ってますと、お勧めする内容や価格に変化が生じる場合があります。