![]()
| 2009.09.20 スカイライン&GT−R ミーティング / ランニングファイト イン 白老 リザルト | 更新日 2009.09.22 | |||||||||||||||||||
| 更新者 角田 智也 | ||||||||||||||||||||
| 本コース | ||||||||||||||||||||
| スカイライン クラス 2 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 2 | 27 | B | 熊木 鉄兵 | 札幌市白石区 | くまちゃんGTR | 銀 | BNR32 | SCL 1'09"383 | 多 | RB26DET | T78 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | AP | YH | 熊木 鉄兵 | |||
| 2 | 3 | 23 | B | 吉田 周平 | 石狩市 | スカイライン GT−R | 黒 | BNR32 | SCL 1'09"902 | 10 | RB26DET | N1 | HKS F-CON V PRO | HKS | ディクセル R-01 | YH A050 255/40R17 | 熱くならないように走ります。 | 吉田 周平 | ||
| 3 | 6 | 24 | B | 田中 良朋 | 江別市 | スカイライン GT−R | 銀 | BNR32 | SCL 1'11"215 | 5 | RB26DET | ノーマル | ノーマル | 不明 | ノーマル | BS RE-55S 255/40R17 | タイムUPガンバル | 田中 良朋 | ||
| 4 | 7 | 29 | B | 鎌田 幸治 | 日高町 | スカイライン GT−R | 黒 | BNR34 | SCL 1'11"418 | 多 | RB26DET | HKS GT2530改 | HKS F-CON V PRO | OHLINS 別タン | FERODO DS3000 | YH A048 265/35R18 | 鎌田 幸治 | |||
| 5 | 8 | 7 | A | 加藤 純一郎 | 三重県 | R31 | 銀 | R31 | SCL 1'13"227 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | F TRD R ビルシュタイン | 900i | BS RE-11S 225/50R16 | 今年も無事に帰れますように | 加藤 純一郎 | ||
| 6 | 1 | 25 | B | 山口 忠司 | 東京都 | DIRスカイライン | 黄 | HNR32 | SCL 1'09"136 | 多 | RB26DET | N1 | HKS F-CON V PRO | OHLINS | プロジェクト μ | BS RE-55S 255/40R17 | 1年に1度しか乗らないのでタイムは期待できず・・・楽しむぞ〜!! | 山口 忠司 | ||
| 7 | 5 | 30 | B | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | 35 GT−R | 銀 | R35 | SCL 1'10"860 | 多 | ノーマル | COBB | ノーマル | ノーマル | 高杉 岳志 | |||||
| 8 | 9 | 22 | B | 原田 太亮 | 石狩市 | スカイライン GT−R | 白 | BNR32 | SCL 1'15"680 | 3 | RB26DET | 34純正 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | FERODO DS3000 | NK NS-U 255/45R17 | 原田 太亮 | |||
| 4 | 28 | B | 近江谷 貴男 | 札幌市白石区 | スカイライン GT−R | 白 | BNR34 | SCL 1'10"387 | 多 | RB26DET | HKS GT2530 | APEX Power-FC | OHLINS 別タン | ENDLESS | BS RE-55S 265/35R18 | 近江谷 貴男 | ||||
| 10 | 32 | B | 高松 浩 | 札幌市中央区 | スカイライン GT−R | 白 | BCNR33 | SCL 1'16"716 | RB26DET | ノーマル | ノーマル | 不明 | 不明 | 高松 浩 | ||||||
| 11 | 1 | A | 黒川 徹洋 | 芽室町 | スカイライン RS | 紺 | RS30 | SCL 1'14"--- | 多 | SR20DET | TD06-25G | APEX POWER-FC | RASS | BNR32 | 黒川 徹洋 | |||||
| スカイライン クラス 1 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 2 | 6 | A | 須藤 翼 | 札幌市北区 | 北区ワークスR31 | 血液 | R31 | SCL 1'17"327 | 多 | RB25DET | HKS GT-RS | HKS F-CON V PRO | 他車種流用改 | NISMO R-tune | BS RE-11S 215/45R16 BS RE-11S 225/45R16 | 無事に完走 | 須藤 翼 | ||
| 2 | 1 | 2 | A | 今渕 拓 | 滝川市 | 鉄仮面 | 白 | DR30 | SCL 1'16"841 | 多 | FJ20ET | TD06-17C | ノーマル | TEIN | アクレ | ATR SPORT 205/55R16 | アジアンタイヤの限界に挑みます! | 今渕 拓 | ||
| 3 | 5 | 9 | A | 辻 直樹 | 美幌町 | NAO ECR33 | 灰 | ECR33 | SCL 1'18"358 | 10 | RB25 | ノーマル | APEX POWER-FC | タナベ | ENDLESS CC-R | BS RE-55S 225/50R16 | 車を壊さずに、楽しみたいと思います。 | 辻 直樹 | ||
| 4 | 3 | 15 | A | 村上 聖 | 埼玉県 | dosankoismR33 | 銀 | ECR33 | SCL 1'17"442 | 10 | RB25DET | HKS GT2530改 | 純正改 | TRUST PERFORMANCE | WINMAX ARMA | BS RE-01R 235/45R17 BS RE-01R 255/40R17 | リベンジします! | 村上 聖 | ||
| 5 | 9 | 5 | A | 小田部 康児 | 札幌市北区 | R31酒飲みAutech | 麦酒 | HR31改 | SCL 1'21"213 | 多 | RB20DET | ノーマル | ノーマル | APEX N1 | ENDLESS MA45 | YH A048 235/45R17 YH A048 255/40R17 | 安全に楽しく走りま〜す! | 小田部 康児 | ||
| 6 | 7 | 10 | A | 芦原 浩一 | 苫小牧市 | スカイライン 25GT-T | 銀 | ER34 | SCL 1'19"136 | 1 | RB25DET | GT3037ProS | HKS F-CON SZ | タナベ サステック | ノーマル | DL DIREZZA 225/45R17 DL DIREZZA 255/40R17 | 芦原 浩一 | |||
| 7 | 11 | 11 | A | 有馬 温 | 札幌市白石区 | イニシャルR車 | 赤 | BNR32 | SCL 1'18"--- | 1 | RB26DET | ノーマル | HKS F-CON | 不明 | ノーマル | 有馬 温 | ||||
| 8 | 8 | 4 | A | 高崎 敏夫 | 苫小牧市 | タカ兄号白4鉄 | 白 | DR30 | SCL 1'19"371 | 少 | FJ20ET | ノーマル | ノーマル | ジェネシス | ノーマル | 壊さない様に楽しく | 高崎 敏夫 | |||
| 9 | 6 | 3 | A | 齋藤 周平 | 帯広市 | スカイライン | 灰/黒 | DR30 | SCL 1'18"914 | 0 | FJ20ET | ノーマル | パルサーCP | 不明 | ノーマル | FS WIDE OVAL BS PLAYZ | サーキット初体験なので、まずは車壊さないよう頑張ります。 | 齋藤 周平 | ||
| 10 | 4 | 26 | B | 高田 貴之 | 石狩市 | スカイライン タイプM 部品取り | 黒 | HCR32 | SCL 1'17"933 | 多 | RB20DET | 純正セフィーロ用 | あやしいROM | TEIN | ENDLESS CC-X | YH NEOVA 215/45R17 | 高田 貴之 | |||
| 10 | 8 | A | 大成 孝爾 | 三重県 | R31 スカイライン | 黒/銀 | R31 | 多 | RB20DET | TO4E | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH NEOVA 205/50R16 YH NEOVA 225/55R16 | 無事に帰る。 | 大成 孝爾 | ||||
| 31 | B | 志垣 俊一 | 札幌市 | 35 GT−R | 白 | R35 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 志垣 俊一 | |||||||||
| ランニングファイト クラス 3 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 1 | 161 | E | 佐藤 博樹 | 札幌市 | アテイン RX−7 | 青 | FD3S | SCL 1'07"264 | 多 | 13B-rew | TD06 | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAX PRO | アクレ | YH A050 255/40R17 | 佐藤 博樹 | |||
| 2 | 4 | 153 | E | 大谷 栄吾 | 札幌市中央区 | RX-7 | 白 | FD3S | SCL 1'09"054 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | ラジアル | 大谷 栄吾 | |||
| 3 | 3 | 151 | E | 高橋 寿文 | 札幌市南区 | 同好会 スープラ | 青 | JZA80 | SCL 1'08"882 | 多 | 2JZ | T78 | HKS F-CON V PRO | アラゴスタ | 不明 | YH A048 255/40R17 YH A048 285/30R18 | 足のセッティング中です。 | 高橋 寿文 | ||
| 4 | 2 | 155 | E | 廣瀬 暁介 | 神奈川県横須賀市 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'08"537 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | アラゴスタ | FERODO DS3000 | BS RE-01R 255/40R17 | みなさんお手柔らかに・・・。 | 廣瀬 暁介 | ||
| 5 | 5 | 160 | E | 高橋 周平 | 札幌市手稲区 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'09"512 | 多 | 13B-rew | ノーマル | ノーマル | HKS HIPERMAX PRO | プロジェクト μ | BS RE-01R 235/45R17 BS RE-01R 255/40R17 | 高橋 周平 | |||
| 6 | 8 | 163 | E | 鎌田 伸治 | 札幌市 | erfオイル1600EG6 | 黄色 | EG6 | SCL 1'11"810 | 多 | B16A | なし | SPOON | オリジナル | ARMA | HK Z221 195/55R15 DL 03G 195/55R15 | 打倒 赤いEK。 | 鎌田 伸治 | ||
| 7 | 6 | 154 | E | 鈴木 裕次 | 札幌市白石区 | ゆーでィー7 | 白 | FD3S | SCL 1'11"538 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | BS RE-55S 225/50R16 | みんなで楽しく安全に走ろうネ! | 鈴木 裕次 | Wエントリー | |
| 8 | 7 | 162 | E | 柴田 正人 | 札幌市手稲区 | Racing同好会S14 | 白 | S14 | SCL 1'11"725 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAXU改 | NISMO R-tune | BS RE-01R 235/45R17 BS RE-01R 255/40R17 | 柴田 正人 | |||
| 9 | 13 | 126 | D | 井上 公明 | 江差町 | シビック | 緑? | EG6 | SCL 1'13"793 | 多 | B16A | なし | 不明 | 不明 | 不明 | 井上 公明 | ||||
| 10 | 10 | 122 | D | 齋藤 裕樹 | 当別町 | S14K’s | 黒 | S14 | SCL 1'12"416 | 多 | SR20DET | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | WINMAX | Sタイヤ | アソコもムコウもそっちも黒々♪ | 齋藤 裕樹 | ||
| 11 | 12 | 164 | E | 阿部 豪孝 | 小樽市 | プロエートレノ | 橙 | AE86 | SCL 1'12"882 | 3 | 4A-GE | なし | フリーダム | オリジナル | IDI | 頑張ります。 | 阿部 豪孝 | |||
| 12 | 11 | 157 | E | 原田 明寿 | 札幌市手稲区 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'12"688 | 10 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX Performer | ノーマル | とりあえず10秒 | 原田 明寿 | |||
| 13 | 9 | 158 | E | 西山 公基 | 小樽市 | RX-7 | 白 | FD3S | SCL 1'12"123 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | アクレ | GY RS SPORT 235/45R17 | みんなについて行くよ。 | 西山 公基 | ||
| 156 | E | 谷藤 順一 | 旭川市 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'11"933 | 多 | 13B-rew | T78 | TRUST E-manage | 不明 | 不明 | 谷藤 順一 | ||||||
| ランニングファイト クラス 2 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | 0 | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 4 | 152 | E | 水嶋 友軌 | 札幌市北区 | 300ZX | 青 | GCZ32 | SCL 1'14"676 | 10 | VG30DET | HKS GT2530 | クルーズROM | ZEAL ファンクション | 33GT-R純正ブレンボ | YH NEOVA 235/45R17 YH NEOVA 255/40R17 | 自走で帰れるようにクラッチをいたわりながら走ります(笑) | 水嶋 友軌 | ||
| 2 | 2 | 124 | D | 安部 文康 | 苫小牧市 | ランサーEVO8MR | 灰 | CT9A | SCL 1'14"150 | 少 | 4G63 | ノーマル | ノーマル | HKS HIPERMAXV sport | アクレ | こわさない様に走ります。 | 安部 文康 | |||
| 3 | 7 | 101 | C | 斉藤 香織 | 札幌市白石区 | 白7かおり | 白 | FD3S | SCL 1'12"423 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | PFC サーキット | BS RE-55S 225/50R16 | 頑張ります!! | 斉藤 香織 | Wエントリー | |
| 4 | 6 | 123 | D | 大平 一彰 | 釧路市 | インプレッサ | 白 | GDB | SCL 1'15"134 | 5 | EJ20 | ノーマル | ノーマル | アラゴスタ | プロジェクト μ | 普通のラジアル | 打倒ランサーエボリューション | 大平 一彰 | ||
| 5 | 1 | 129 | D | 土井 翼 | 千歳市 | elfプロアイズEK | 赤 | EK4 | SCL 1'13"980 | 多 | B16A | なし | ロムチューン | 不明 | WINMAX | 土井 翼 | ||||
| 6 | 3 | 125 | D | 住吉 憲一 | 千歳市 | RX-7 | 白 | FD3S | SCL 1'14"294 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | HKS HIPERMAX PRO | ENDLESS CC-X | 楽しく走ろ〜 | 住吉 憲一 | |||
| 7 | 8 | 133 | D | 岡野 卓也 | 浦臼町 | オカテッツァ | 青 | SXE10 | SCL 1'15"557 | 多 | 3S-GE | なし | TRUST E-manage | GAB | アクレ | 同じアルテッツァには負けん! | 岡野 卓也 | |||
| 8 | 5 | 121 | D | 齋藤 和哉 | 札幌市豊平区 | シルビアオーテック改R | 白 | S15 | SCL 1'14"975 | 多 | SR20DET | ノーマル | HKS F-CON V PRO | HKS HIPERMAXVS/P改 | FERODO DS2500 | BS RE-01R 215/45R17 BS RE-11 235/40R17 | 仕様変更後初なんで、こわさないように走る!(破壊王3兄弟・長男?) | 齋藤 和哉 | ||
| 9 | 12 | 109 | C | 宮岸 勇樹 | 札幌市北区 | RS-ITOきまぐれワークス | 黒 | HB21S | SCL 1'16"316 | 多 | K6A | HT07 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH NEOVA 165/55R14 | 宮岸 勇樹 | |||
| 10 | 9 | 128 | D | 猪股 京介 | 札幌市中央区 | カローラレビン | 緑 | AE86 | SCL 1'15"727 | 1 | 4A-GE | なし | ノーマル | TOKICO | WILWOOD | DL DIREZZA Z1 ☆SPEC 185/60R14 | S字頑張ります。 | 猪股 京介 | ||
| 11 | 11 | 127 | D | 黒田 裕之 | 札幌市手稲区 | リアライズSPL | 白 | AE111 | SCL 1'15"949 | 多 | 4A-GE | なし | TRUST E-manage | TRD | IDI | DL DIREZZA Z1 ☆SPEC BS ? | エンジン5基目なのでブローに注意します。 | 黒田 裕之 | ||
| 12 | 15 | 130 | D | 佐々木 光広 | 札幌市厚別区 | ステルス・インテグラ タイプR | 白 | DB8 | SCL 1'17"490 | 2 | B18C | なし | ノーマル | ノーマル | D・SPEED | BS RE-050A 205/50R16 | 佐々木 光広 | |||
| 13 | 14 | 132 | D | 津波 俊司 | 千歳市 | シビック タイプR | 白 | EK9 | SCL 1'17"280 | 2 | B16B | なし | ノーマル | ノーマル | プロジェクト μ | YH NEOVA 195/55R15 | よろしくお願いします。 | 津波 俊司 | ||
| 14 | 13 | 134 | D | 若松 大祐 | 函館市 | アルテッツァ | 橙 | SXE10 | SCL 1'17"123 | 2 | 3S-GE | KKK | BLITZ | GAB | D・SPEED | FK AZENIS 225/45R17 | 若松 大祐 | |||
| 10 | 159 | E | 高杉 岳志 | 札幌市手稲区 | RX-7 | 黒 | FD3S | SCL 1'15"873 | 多 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | BLADE | 不明 | BS RE-11S 255/45R17 | 高杉 岳志 | ||||
| ランニングファイト クラス 1 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | グリッド | No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | 備考 |
| 1 | 5 | 111 | C | 小林 真人 | 千歳市 | プロアイズえふでい | 白 | FD3S | SCL 1'20"373 | 3 | 13B-rew | ノーマル | APEX POWER-FC | OHLINS | 小林 真人 | |||||
| 2 | 1 | 108 | C | 杉本 公明 | 札幌市東区 | カローラ 4枚ドア | 白 | AE111 | SCL 1'18"573 | 少 | 4A-GE | なし | ノーマル | CUSCO | ロッキード | YH NEOVA 195/50R15 | ファミリーカーですのでお手柔らかに・・・ | 杉本 公明 | ||
| 3 | 4 | 131 | D | 棚橋 徹 | 札幌市東区 | Racing同好会インテR | 白 | DB8 | SCL 1'20"000 | 多 | B18C | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | BS RE-01 215/45R16 | 棚橋 徹 | |||
| 4 | 7 | 103 | C | 田嶋 洋平 | 夕張市 | シルビア | 黒 | S14 | SCL 1'20"870 | 多 | SR20DE | なし | ノーマル | 不明 | ノーマル | FR SS595 | 田嶋 洋平 | |||
| 5 | 2 | 102 | C | 佐々木 公宏 | 千歳市 | 北田サービスてっちゃんのレビソBZ-R | 黒 | AE111 | SCL 1'19"322 | 多 | 4A-GE | なし | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH NEOVA 195/55R15 | ハチロクとコルトVRは留守番です。持ち主にどうやってお見舞いしてやろうかなW | 佐々木 公宏 | ||
| 6 | 6 | 115 | C | 尾崎 敬貴 | 江別市 | AE86レビン | 白黒 | AE86 | SCL 1'20"479 | 多 | 4A-GE | なし | ノーマル | カヤバ NEW SR | アクレ | 尾崎 敬貴 | ||||
| 7 | 3 | 106 | C | 本間 大生 | 札幌市白石区 | スターレット | 黒 | EP91 | SCL 1'19"449 | 1 | 4E | ノーマル | ノーマル | CUSCO | ノーマル | YH NEOVA | 本間 大生 | |||
| 8 | 11 | 113 | C | 佐々木 直基 | 札幌市手稲区 | アリスト | 銀 | JZS161 | SCL 1'26"858 | 0 | 2JZ | ノーマル | HKS F-CON IS | HKS HIPERダンパー | 80スープラ用 | オートマで頑張ります。 | 佐々木 直基 | |||
| 9 | 9 | 112 | C | 土井 教子 | 千歳市 | MR-S | 銀 | ZZW30 | SCL 1'25"327 | 1ZZ | 土井 教子 | |||||||||
| 10 | 10 | 110 | C | 小久保 雄一 | 函館市 | アルトワークス | 黒 | HB21S | SCL 1'25"991 | 多 | K6A | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ノーマル | YH A038 155/65R13 | 小久保 雄一 | |||
| 11 | 14 | 114 | C | 石川 雅邦 | 札幌市東区 | シルビア | 白 | PS13 | SCL 1'29"4-- | 1 | SR20DET | TD-06 | TRUST E-manage | 不明 | ノーマル | YH A048 205/55R16 | 石川 雅邦 | |||
| 8 | 105 | C | 櫻井 篤 | 帯広市 | エクシブ | SCL 1'21"126 | 櫻井 篤 | |||||||||||||
| 12 | 104 | C | 太田 勝稔 | 帯広市 | AE86レビン | AE86 | SCL 1'27"347 | 4A-GE | なし | 太田 勝稔 | ||||||||||
| 13 | 107 | C | 武田 裕一 | 札幌市白石区 | RX-7 | 白 | SA22C | SCL 1'19"242 | 2 | 12A | なし | ノーマル | ノーマル カット | 2tトラック加工 | BS RE-55S | 武田 裕一 | ||||
| スタッフ | ||||||||||||||||||||
| No. | t | Gr. | DRIVER | ADDRESS | MACHINE | Co. | FOR. | BEST LAP | Ex. | ENGINE | TURBO | COMPUTER | SUSPENSION | BRAKE | TIRE | COMMENT | DRIVER | |||
| 100 | SG | 角田 智也 | 統括 | 角田 智也 | ||||||||||||||||
| SG | 真野 章子 | 受付/表彰/集計 | 真野 章子 | |||||||||||||||||
| SG | 木村 奈美 | 受付/表彰/お昼 | 木村 奈美 | |||||||||||||||||
| SG | カナちゃん | 受付/表彰/お昼 | カナちゃん | |||||||||||||||||
| SG | 本間 尚洋 | 運営 | 本間 尚洋 | |||||||||||||||||
| SG | 加藤 透 | メカニック | 加藤 透 | |||||||||||||||||
| SG | 高山 翔太 | メカニック | 高山 翔太 | |||||||||||||||||
| 99 | SG | 早川 峻 | 朝駐/カメラ1/サポート | 早川 峻 | ||||||||||||||||
| 98 | SG | 中島 徳一 | 朝駐/サポート/ポスト4 | 中島 徳一 | ||||||||||||||||
| 97 | SG | 桜井 さん | 朝駐/ポスト1/ポスト2 | 桜井 さん | ||||||||||||||||
| SG | 古根村 拓人 | 朝駐/ポスト2/ポスト3 | 古根村 拓人 | |||||||||||||||||
| 96 | SG | 柳田 裕介 | 朝駐/ポスト3/ポスト1 | 柳田 裕介 | ||||||||||||||||
| 95 | SG | 丸岡 伸一 | 朝駐/ポスト4/カメラ2・P | 丸岡 伸一 | ||||||||||||||||
| 94 | SG | 藤井 大一 | 朝駐/カメラ3/カメラ4 | 藤井 大一 | ||||||||||||||||
![]() |
|||
| 有限会社 インターセプター | |||
| 自動車買取・販売 チューニング 車検・板金 サーキットイベント | |||
| 〒061-3218 北海道石狩市花畔354番地37号 | |||
| 電話 0133-72-1319 FAX 0133-75−7004 | |||
| http://INTERCEPTOR.ddo.jp inter@beige.plala.or.jp | |||
| Copyright (C) INTERCEPTOR. All Rights Reserved |
更新日から日数が経ってますと、お勧めする内容や価格に変化が生じる場合があります。