 | |
|
ロト6 | |
|
【 P R 】 空いてる時間で副収入!無料資料請求はこちら! |
|
| 出 目 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 9 | 11 | 8 | 9 | 5 | 9 | 11 | 6 | 5 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 12 | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 |
|---|
| BONUS | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| グラフ | 9
 | 13

 | 8
 | 10

 | 7

 | 9
 | 11
 | 7

 | 6

 | 10

 | 4

 | 10

 | 9

 | 9

 | 10
 | 13
 | 8

 | 11

 | 4
 | 8
 | 5

 | 5
 | 10

 | 4
 | 14

 | 9

 | 13

 | 10

 | 6
 | 10

 | 7

 | 5
 | 12

 | 10

 | 7

 | 8

 | 9
 | 3
 | 7

 | 11

 | 9

 | 11

 | 3
 | | 出 目 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 594 回 | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | |
|---|
| 593 回 | | ● | | △ | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 592 回 | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | | |
|---|
| 591 回 | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 590 回 | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 589 回 | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | | | | | | | | ● | ● | |
|---|
| 588 回 | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | |
|---|
| 587 回 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | |
|---|
| 586 回 | | | | | | ● | ● | | | ● | △ | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 516 回 | | ● | | | | | | | | △ | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 515 回 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | △ | ● | | | | | | | | |
|---|
| 514 回 | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 513 回 | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | ● | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 512 回 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | | | |
|---|
| 464 回 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | |
|---|
|
|
Copyright © ロト予想屋への道 All Rights Reserved. |
| | | | |